| Efnahagsreikningur 31. október 2021 | ||||
| Skýringar | 31.10.2021 | 31.10.2020 | ||
| Eignir | ||||
| Fastafjámunir | ||||
| Vallareftirlitsbíll ………………………………………………… | 405.329 | 476.858 | ||
| Golfbílar/golfsett/kerrur ………………………………………. | 5.348.108 | 6.253.073 | ||
| Borhola ………………………………………………………….. | 16.309.346 | 16.656.353 | ||
| 22.062.783 | 23.386.284 | |||
| Veltufjármunir | ||||
| Viðskiptakröfur …………………………………………………. | 18.911.676 | 7.748.954 | ||
| Birgðir, endursöluvörur ……………………………………….. | 6 | 3.224.170 | 2.402.491 | |
| Vallarvörubirgðir ……………………………………………….. | 2.901.860 | 3.517.752 | ||
| Handbært fé ……………………………………………………. | 13 | 10.474.935 | 6.089.404 | |
| 35.512.641 | 19.758.601 | |||
| Eignir samtals | 57.575.424 | 43.144.885 | ||
| Eigið fé og skuldir | ||||
| Eigið fé | ||||
| Óráðstafað eigið fé ……………………………………………. | 14 | 34.820.953 | 24.791.902 | |
| Skammtímaskuldir | ||||
| Ógr laun og launatengd gjöld ……………………………….. | 15 | 15.450.308 | 10.339.743 | |
| Ýmsar skammtímaskuldir …………………………………… | 16 | 7.304.163 | 8.013.240 | |
| 22.754.471 | 18.352.983 | |||
| Skuldir samtals | 22.754.471 | 18.352.983 | ||
| Eigið fé og skuldir samtals | 57.575.424 | 43.144.885 | ||
