Meistaramóti GO 2021
Hér fyrir neðan er skrá yfir verðlaunahafa í öllum flokkum og myndir af flestum sem verðlaun hlutu í meistaramótinu 2021
Flokkur: 65+ karlar punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | GUNNARSSON, Rúnar | 25,5 | 17 | F | 104 | |
2 | JÓHANNSSON, Vilhjálmur Svan | 26,5 | 18 | F | 99 | |
3 | BJARNASON, Eiríkur | 26,4 | 18 | F | 98 | |
4 | BALDURSSON, Sigurjón Kristinn | 26,3 | 18 | F | 96 | |
5 | ARNÞÓRSSON, Örn | 21,8 | 14 | F | 94 | |
Flokkur: 50-64 karlar punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | JÓNSSON, Sigurjón | 28,3 | 28 | F | 110 | |
2 | BJARNASON, Örn | 15,2 | 14 | F | 109 | |
3 | ÞORKELSSON, Indriði | 23,3 | 22 | F | 107 | |
4 | KARLSSON, Halldór Guðmann | 25,9 | 25 | F | 103 | |
5 | JÚLÍUSSON, Valdimar Lárus | 19,2 | 18 | F | 101 | |
Flokkur: 50+ Karlar höggleikur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | MÖLLER, Þórður | 15,9 | 0 | F | 260 | |
2 | STEINARSSON, Guðjón | 12,1 | 0 | F | 260 | |
3 | ÍSBERG, Páll Kolka | 15,3 | 0 | F | 273 | |
4 | MAGNÚSSON, Ingi Kristinn | 15,8 | 0 | F | 279 | |
Flokkur: Unglingar 16-18 (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | ERLENDSSON, Guðmundur Daníel | 14,2 | 0 | F | 313 | |
Flokkur: 5.fl karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | GUÐMUNDSSON, Gnýr | 45,6 | 36 | F | 119 | |
2 | BALDURSSON, Halldór Björn | 54,0 | 44 | F | 109 | |
3 | FINNBOGASON, Júlíus Valdimar | 34,5 | 26 | F | 105 | |
4 | EYJÓLFSSON, Eyjólfur Fannar | 29,4 | 21 | F | 102 | |
5 | JÓNASSON, Andri | 25,8 | 18 | F | 96 | |
Flokkur: 4.fl.karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | KJARTANSSON, Kristján Örn | 21,0 | 0 | F | 351 | |
2 | JÓNSSON, Hjálmar | 21,1 | 0 | F | 354 | |
3 | LÁRUSSON, Emil Helgi | 22,3 | 0 | F | 358 | |
4 | BJÖRGVINSSON, Arnar Már | 22,3 | 0 | F | 359 | |
5 | PÁLSSON, Páll Þórir | 20,6 | 0 | F | 361 | |
Flokkur: 65+ Konur punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | GUÐMUNDSDÓTTIR, Guðrún Erna | 28,0 | 29 | F | 112 | |
2 | BRAGADÓTTIR, Ingibjörg | 26,1 | 27 | F | 104 | |
3 | BERGÞÓRSDÓTTIR, Unnur | 29,8 | 31 | F | 100 | |
4 | JÓNSDÓTTIR, María | 28,1 | 29 | F | 100 | |
5 | ÓLAFSDÓTTIR, Sigríður | 27,5 | 29 | F | 97 | |
Flokkur: 50-64 kvenna punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | STEINÞÓRSDÓTTIR, Helga Björg | 25,4 | 26 | F | 117 | |
2 | SIGFÚSDÓTTIR, Lilja | 27,5 | 29 | F | 116 | |
3 | JÓNSDÓTTIR, Steinunn | 37,4 | 39 | F | 113 | |
4 | HARALDSDÓTTIR, Ellen Hrefna | 29,7 | 31 | F | 95 | |
5 | KRISTJÁNSDÓTTIR, Kristjana | 25,3 | 26 | F | 89 | |
Flokkur: 50+ konur höggleikur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | SIGURÐARDÓTTIR, Anna María | 15,3 | 0 | F | 266 | |
2 | KRISTJÁNSDÓTTIR, Unnur Helga | 16,2 | 0 | F | 271 | |
3 | KRISTINSDÓTTIR, Jóhanna Dröfn | 14,5 | 0 | F | 271 | |
4 | KRISTINSDÓTTIR, Björg | 17,2 | 0 | F | 275 | |
5 | HELGADÓTTIR, Ingibjörg Sigurrós | 17,0 | 0 | F | 278 | |
Flokkur: 4.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | ANDRÉSDÓTTIR, Sigríður Kristrún | 39,1 | 41 | F | 104 | |
2 | STEFÁNSDÓTTIR, Elín Guðlaug | 48,2 | 51 | F | 104 | |
3 | PÁLSDÓTTIR, Berglind | 36,7 | 38 | F | 99 | |
4 | GUÐMUNDSDÓTTIR, Kristbjörg | 37,5 | 39 | F | 97 | |
5 | HALLDÓRSDÓTTIR, Kolbrún | 39,3 | 41 | F | 93 | |
Flokkur: 3.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | AÐALSTEINS, Anna María Pitt | 27,9 | 29 | F | 125 | |
2 | STEINGRÍMSDÓTTIR, Þyrí Halla | 32,2 | 34 | F | 111 | |
3 | EINARSDÓTTIR, Birgitta Ösp | 26,1 | 27 | F | 110 | |
4 | HILMARSDÓTTIR, Hafdís | 29,5 | 31 | F | 103 | |
5 | BJARNADÓTTIR, Signý | 29,0 | 30 | F | 103 | |
Flokkur: 3.fl.karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | HAFÞÓRSSON, Sigurður Orri | 15,7 | 0 | F | 353 | |
2 | HAFÞÓRSSON, Bragi Dór | 17,4 | 0 | F | 362 | |
3 | ÓMARSSON, Sturla | 15,4 | 0 | F | 363 | |
4 | VILHJÁLMSSON, Hilmar | 17,7 | 0 | F | 367 | |
5 | EINARSSON, Arnór | 19,2 | 0 | F | 375 | |
Hlíf Hansen, Hulda Hallgrímsdóttir og Margrét Ólafsdóttir
Flokkur: 2.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | HALLGRÍMSDÓTTIR, Hulda | 19,0 | 0 | F | 374 | |
2 | HANSEN, Hlíf | 18,7 | 0 | F | 387 | |
3 | ÓLAFSDÓTTIR, Margrét | 24,2 | 0 | F | 392 | |
4 | RAGNARSDÓTTIR, Guðbjörg Elín | 21,7 | 0 | F | 397 | |
5 | ARNARDÓTTIR, Aldís Björg | 22,9 | 0 | F | 403 | |
Flokkur: 2.fl.karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | SVAVARSSON, Arnar Daði | 12,5 | 0 | F | 345 | |
2 | JÓHANNSSON, Garðar | 12,8 | 0 | F | 351 | |
3 | SIGURÐSSON, Jón Bjarki | 10,7 | 0 | F | 351 | |
4 | ERLINGSSON, Jón Ævarr | 14,6 | 0 | F | 354 | |
5 | SMÁRASON, Halldór Einir | 12,4 | 0 | F | 363 | |
Laufey Sigurðardóttir, Etna Sigurðardóttir og Sólveig GuðmundsdóttirFlokkur: 1.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | SIGURÐARDÓTTIR, Etna | 14,6 | 0 | F | 350 | |
2 | SIGURÐARDÓTTIR, Laufey | 16,0 | 0 | F | 352 | |
3 | GUÐMUNDSDÓTTIR, Sólveig | 12,0 | 0 | F | 353 | |
T4 | ÞÓRARINSDÓTTIR, Björg | 16,1 | 0 | F | 359 | L36 |
T4 | HILMARSDÓTTIR, Berglind Rut | 13,6 | 0 | F | 359 | |
Flokkur: 1.fl.karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | INGASON, Ólafur Ágúst | 7,8 | 0 | F | 320 | |
2 | VIGNIR, Sigurhans | 7,3 | 0 | F | 332 | |
3 | MAGNÚSSON, Magnús Rósinkrans | 9,3 | 0 | F | 336 | |
4 | HERMANNSSON, Ingi Þór | 9,6 | 0 | F | 337 | |
5 | GUÐJÓNSSON, Jóhann Pétur | 8,4 | 0 | F | 338 | |
Flokkur: M.fl. karlar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | MAGNÚSSON, Rögnvaldur | 1,7 | 0 | F | 304 | |
2 | BJÖRNSSON, Sigurður Björn Waage | 1,0 | 0 | F | 323 | |
3 | ÞÓRÐARSON, Sigurður Árni | 3,9 | 0 | F | 326 | |
4 | SIGURJÓNSSON, Axel Óli | 3,0 | 0 | F | 327 | |
5 | ARNARSON, Skúli Ágúst | 3,9 | 0 | F | 328 | |
Flokkur: M.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | GUÐJÓNSDÓTTIR, Hrafnhildur | 4,2 | 0 | F | 324 | |