| Rekstrarreikningur 1. nóvember 2020 til 31. október 2021 | ||||
| Skýringar | 1.11.2020- | 1.11.2019- | ||
| 31.10.2021 | 31.10.2020 | |||
| Rekstrartekjur: | ||||
| Félagsgjöld ……………………………………………………… | 2 | 150.775.949 | 131.608.744 | |
| Vallartekjur ……………………………………………………… | 3 | 54.505.418 | 47.219.131 | |
| Styrkir og fjáraflanir …………………………………………… | 4 | 24.254.568 | 18.535.575 | |
| Aðrar tekjur …………………………………………………….. | 5 | 15.966.940 | 14.585.752 | |
| 245.502.875 | 211.949.202 | |||
| Rekstrargjöld: | ||||
| Vörunotkun ……………………………………………………… | 6 | 6.798.555 | 5.767.594 | |
| Laun og launatengd gjöld ……………………………………. | 7 | 117.262.800 | 101.301.522 | |
| Íþróttastarf ………………………………………………………. | 8 | 18.447.447 | 16.458.803 | |
| Rekstur Urriðavallar …………………………………………… | 9 | 45.684.411 | 41.705.693 | |
| Rekstur golfskála og bygginga ……………………………… | 10 | 21.120.511 | 12.355.563 | |
| Rekstur véla og tækja ………………………………………… | 11 | 19.144.021 | 15.258.050 | |
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ………………………….. | 12 | 4.919.419 | 7.152.867 | |
| 233.377.164 | 200.000.092 | |||
| Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði | 12.125.711 | 11.949.110 | ||
| Afskriftir fastafjármuna ……………………………………….. | 1.323.501 | 1.458.052 | ||
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | ||||
| Vaxtatekjur og verðbætur ……………………………………. | 637.441 | 264.873 | ||
| Vaxtagjöld og verðbætur …………………………………….. | (1.410.600) | (1.119.456) | ||
| (773.159) | (854.583) | |||
| Hagnaður tímabilsins | 10.029.051 | 9.636.475 | ||
