| Sjóðstreymi 1. nóvember 2020 til 31. október 2021 | ||||
| 1.11.2020- | 1.11.2019- | |||
| 31.10.2021 | 31.10.2020 | |||
| Rekstrarhreyfingar | ||||
| Hreint veltufé frá rekstri: | ||||
| Hagnaður (tap) ársins ……………………………………….. | 10.029.051 | 9.636.475 | ||
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | ||||
| Afskriftir …………………………………………………………. | 1.323.501 | 1.458.052 | ||
| 11.352.552 | 11.094.527 | |||
| Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna: | ||||
| Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ………………. | (11.162.722) | (398.319) | ||
| Birgðir ……………………………………………………………. | (205.787) | (379.888) | ||
| Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda: | ||||
| Skammtímaskuldir ……………………………………………. | 4.401.488 | (2.113.157) | ||
| (6.967.021) | (2.891.364) | |||
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 4.385.531 | 8.203.163 | ||
| Fjárfestingahreyfingar | ||||
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ……………… | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Fjármögnunarhreyfingar | ||||
| Afborganir langtímaskulda …………………………………… | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Hækkun á handbæru fé | 4.385.531 | 6.044.362 | ||
| Handbært fé í byrjun tímabils ……………………………….. | 6.089.404 | 45.042 | ||
| Handbært fé í lok tímabils | 10.474.935 | 6.089.404 | ||
