| Áætlun 2022 | |||||
| Áætlun | Reikningur | ||||
| Skýringar | 2022 | 2021 | |||
| Rekstrartekjur: | |||||
| Félagsgjöld | 2 | 159.949.500 | 150.775.949 | ||
| Vallartekjur | 3 | 52.500.000 | 54.505.418 | ||
| Styrkir og fjáraflanir | 4 | 21.500.000 | 24.254.568 | ||
| Aðrar tekjur | 5 | 14.500.000 | 15.966.940 | ||
| 248.449.500 | 245.502.875 | ||||
| Rekstrargjöld: | |||||
| Vörunotkun | 6 | 6.500.000 | 6.798.555 | ||
| Laun og launatengd gjöld | 7 | 122.760.976 | 117.262.800 | ||
| Íþróttastarf | 8 | 21.848.600 | 18.447.447 | ||
| Rekstur Urriðavallar | 9 | 48.900.000 | 45.684.411 | ||
| Rekstur golfskála og bygginga | 10 | 18.075.000 | 21.120.511 | ||
| Rekstur véla og tækja | 11 | 19.150.000 | 19.144.021 | ||
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður | 12 | 6.565.000 | 4.919.419 | ||
| 243.799.576 | 233.377.164 | ||||
| Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði | 4.649.924 | 12.125.711 | |||
| Afskriftir fastafjármuna | 1.062.896 | 1.062.896 | |||
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | |||||
| Vaxtatekjur og verðbætur | 914.443 | 914.443 | |||
| Vaxtagjöld og bankakostnaður | -570.026 | -570.026 | |||
| 344.417 | 344.417 | ||||
| Hagnaður (tap) tímabilsins | 3.931.445 | 11.407.232 | |||
| Afskriftir fastafjámuna | 1.825.000 | 1.323.501 | |||
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | -800.000 | -773.159 | |||
| Hagnaður (Tap) ársins | 2.024.924 | 10.029.051 | |||
